![]() |
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
操作重量: | 18000kg | 移動タイプ: | クローラー掘削機 |
---|---|---|---|
定格速度: | 5.5km/h | 条件: | 使用される |
機械重量: | 20000kg | 保証: | 1年 |
エンジン: | Isuzu日本 | 色: | 元のペンキ |
起源: | 100%の日本 |
日本元の使用された日立EX120-5掘削機は日立クローラー掘削機を使用した
使用された掘削機日立EX120-5
日本原産地
銘柄日立
型式番号EX120-5
使用される条件
日立を作りなさい
移動タイプ クローラー掘削機
私達の会社は使用された装置の輸出を、私達持っている専門家チーム、販売のチーム.......等のような多くの年の経験の専門のチームを、.....専門にする従って私達はすべての面の助けてもいい。
私達は低価格、いく続くように元のよい働く状態をすべての機械に、良質与えても
部門 | ブランド | モデル |
使用された掘削機 | 日立 | EX60、EX100、EX120、EX200.ZX200、EX300、EX400、ZX330、ZX450、ZX470 |
猫 | 320b、320c、320d、330B、330c、330d、336,345 | |
kobelco | Sk200 | |
小松 | PC55/60/200/220/300/400 | |
大宇/ヒュンダイ | Dh220、solex220 | |
使用された車輪の積込み機 | 猫 | 950,966f、962G、966G |
小松 | Wa320,350,360,380,420,470 | |
Tcm/川崎/furukawa | 75B、850/870、KLD70/85Z、FL230/330 | |
使用されたブルドーザー | 猫 | D3/4/5/6/7/8/9 |
小松 | D85/D155 | |
使用されたコンパクター | DYNAPAC | カリフォルニア25、ca251、ca30、ca301、ca51、ca602 |
Ingersollランド | Sd100、sd150、sd175 | |
猫 | CS531 | |
使用されたモーター グレーダー | 猫 | 12g/h/120g/h/140g/h/140k |
小松 | GD505,405、GD605、GD511 | |
三菱 | MG400、MG550 | |
Chaimpion/ドレッサー | 740,850,870 | |
使用されたクレーン | クレーン車kato/tadano | 20----300ton |
クローラー クレーン、kobelco/sumitomo/hitachi | 30----300ton | |
起伏の多い地形クレーン、kato/tadano/Grove | 25---50ton | |
使用されたフォークリフト | TCM/TOYOTA/KOMATSU/Fantuzziの範囲のスタッカー | 2---50ton |
使用されたミキサー、トラクター、ポンプ トラック | ISUZU、FUSO、三菱、HINO、ボルボ | CX35、FH12.FM9.FM12… |
部門 | ブランド | モデル |
使用された掘削機 | 日立 | EX60、EX100、EX120、EX200.ZX200、EX300、EX400、ZX330、ZX450、ZX470 |
猫 | 320b、320c、320d、330B、330c、330d、336,345 | |
kobelco | Sk200 | |
小松 | PC55/60/200/220/300/400 | |
大宇/ヒュンダイ | Dh220、solex220 | |
使用された車輪の積込み機 | 猫 | 950,966f、962G、966G |
小松 | Wa320,350,360,380,420,470 | |
Tcm/川崎/furukawa | 75B、850/870、KLD70/85Z、FL230/330 | |
使用されたブルドーザー | 猫 | D3/4/5/6/7/8/9 |
小松 | D85/D155 | |
使用されたコンパクター | DYNAPAC | カリフォルニア25、ca251、ca30、ca301、ca51、ca602 |
Ingersollランド | Sd100、sd150、sd175 | |
猫 | CS531 | |
使用されたモーター グレーダー | 猫 | 12g/h/120g/h/140g/h/140k |
小松 | GD505,405、GD605、GD511 | |
三菱 | MG400、MG550 | |
Chaimpion/ドレッサー | 740,850,870 | |
使用されたクレーン | クレーン車kato/tadano | 20----300ton |
クローラー クレーン、kobelco/sumitomo/hitachi | 30----300ton | |
起伏の多い地形クレーン、kato/tadano/Grove | 25---50ton | |
使用されたフォークリフト | TCM/TOYOTA/KOMATSU/Fantuzziの範囲のスタッカー | 2---50ton |
使用されたミキサー、トラクター、ポンプ トラック | ISUZU、FUSO、三菱、HINO、ボルボ | CX35、FH12.FM9.FM12… |
プロダクト利点:
1. 適度な構造のレイアウト;簡単な維持、高く有効なChaochai/ISUZU/Mitsubishiエンジン
2.形の合理化された設計、流暢、ハーモニーおよび優雅
3。短い回転半径および水力の操向システムを感じることに荷を積むため
4。マン・マシンの設計の主義の設計はオペレータ疲労および圧力を減らす
5。有害なガスは環境保全および省エネのために素晴らしい解放しなかったし、
6.科学的な人間工学的の設計のよい売り上げ後のサービスの高度の技術の慰めを運転保障するため
私達の市場:
アフリカの市場:スーダン、タンザニア、等のウガンダ、ガーナ、コンゴ、ケニヤ、Negeria、モザンビーク、Caremoon、南アフリカ共和国、マリ、エチオピア、ボツワナ、公衆。
アイサの市場:サウジ アラビア、ミャンマー、カザフスタン、Plilippines、イラン、等のマレーシア、Thailiand、カンボジア、パキスタン、アラブ首長国連邦、Kinddom。
南アメリカ:パラグアイ、ウルグアイ、Chile.Oceania:オーストラリア、Newsland
Packing&の船積み:
1.Container:最も安く、速い1つ;容器の必要性に機械を分解する入れなさい。
2.Flat棚:頻繁に使用される2つの車輪の積込み機を出荷するために、最高のload-bearing 35tonsである。
3.Bulk貨物船:より大きい建設用機器のためによりよいかどれが、必要性無し分解するため。
4. RO ROの船:機械は船に直接運転され、分解される必要はない。
私達のサービス:
プリセール サービス
私達は顧客満足が私達の仕事を点検する唯一の基準であることを信頼する。
1.Airport選択
2.Hotel予約
上海のあなたの訪問の間の3.Translatingそして指導
売り上げ後のサービス:
1.訓練訓練する機械を取付ける方法を機械を使用する方法を。
2.利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため。
私達の顧客:
専門的に私達の会社いろいろな種類の使用された構造及び長年にわたり設計の機械類を、掘削機輸出するため、ブルドーザー、積込み機、クレーン、グレーダー、ロード ローラー、フォークリフトを含む私達のプロダクト。ブランドは幼虫、日立、小松、大宇、Kobelco、ヒュンダイ、ボルボ、川崎、KATO、Tadanoを等含んでいる、私達に東南アジア、アフリカ、中東、南アメリカからの顧客があり、あなたとの長く、よいビジネス関係を捜している!
コンタクトパーソン: Mr. JACKY
電話番号: 86-13611690677