![]() |
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
力のタイプ: | ディーゼル | 品質保証: | 1 年間 |
---|---|---|---|
条件: | 中古 | 製品名: | 具体的なポンプ トラック |
応用分野: | 建設 | 色: | 黄 |
キーワード: | 具体的なポンプ トラック | ||
ハイライト: | トラックによって取付けられる具体的なポンプ,古い具体的なポンプ トラック |
使用されたPutzmeister 42mの具体的なポンプISUZUのシャーシの具体的なポンプ トラック象の具体的なポンプ トラック
旅行 | |||
部門 | 項目 | 単位 | 変数 |
シャーシ | 製造業者 | Puetzmeiser | |
最高。速度 | km/h | 90 | |
最高。登攀能力 | 38% | ||
最少回転直径 | m | 27.4 | |
ブレーキ間隔 | m | ≤10 | |
ホイールベース | mm | 1995+5205+1370+1450 | |
踏面(前部/後部) | mm | 2028/1872 | |
アプローチ・アングル/出発の角度 | 。 | 11/18 | |
最少整理 | mm | 270 | |
タイヤの指定 | 12.00R20 | ||
エンジン | モデル | D13 | |
出力電力 | kw/(r/min) | 324/1400~1800 | |
最高。トルク | N.m/(r/min) | 2200/1050~1400 | |
変位 | l | 12.8 | |
エミッション規格 | 国家IIIのⅢ GBの | ||
他 | 次元(Length×Width×Height) | mm | 14885×2500×3990 |
総車の重量 | kg | 49750 | |
燃料タンク容量 | l | 410 | |
100kmごとの燃料消費料量 | l/100km | 50 | |
ポンプ操作 | |||
ポンプ施設管理 | 理論的な出力(高圧/低圧) | m3/h | 100/163 |
具体的なポンプ圧力(高圧/低圧) | Mpa | 8/13 | |
理論的なポンプ時(/低圧高圧) | /min | 13/21 | |
最高。具体的な総計のポンプの直径 | 40 | ||
供給の高さ | 1530 | ||
ブームを置くこと | ポンプ暴落の範囲 | 12/23 | |
範囲の高さ | 55.7 | ||
範囲の深さ | 44 | ||
回転の半径 | 51.7 | ||
回転の角度 | 364 | ||
第1ブームの伸張の角度 | 96 | ||
第2ブームの伸張の角度 | 180 | ||
第3ブームの伸張の角度 | 180 | ||
第4ブームの伸張の角度 | 180 | ||
第5ブームの伸張の角度 | 260 | ||
アウトリガー スパン | 全面的なアウトリガー スパン | 11250±50 | |
前部アウトリガー横断スパン | 11400±50 | ||
後部アウトリガー横断スパン | 11300±50 | ||
他 | タイプの投薬 | S弁 | |
方法の注油 | 自動潤滑 | ||
制御方式 | 手動/リモート・コントロール | ||
水漕容量 | 700 | ||
最高。水ポンプの圧力 | 2 |
在庫から利用できる:
部門 | ブランド | モデル |
使用された掘削機 | 日立 | EX60、EX100、EX120、EX200.ZX200、EX300、EX400、ZX330、ZX450、ZX470 |
猫 | 320b、320c、320d、330B、330c、330d、336,345 | |
kobelco | Sk200 | |
小松 | Pc55/60/200/220/300/400 | |
大宇/ヒュンダイ | Dh220、solex220 | |
使用された車輪の積込み機 | 猫 | 950,966f、962G、966G |
小松 | Wa320,350,360,380,420,470 | |
Tcm/川崎/furukawa | 75B、850/870、KLD70/85Z、FL230/330 | |
使用されたブルドーザー | 猫 | D3/4/5/6/7/8/9 |
小松 | D85/D155 | |
使用されたコンパクター | DYNAPAC | Ca25、ca251、ca30、ca301、ca51、ca602 |
Ingersollランド | Sd100、sd150、sd175 | |
猫 | Cs531 | |
使用されたモーター グレーダー | 猫 | 12g/h/120g/h/140g/h/140k |
小松 | GD505,405、GD605、GD511 | |
三菱 | MG400、MG550 | |
Chaimpion/ドレッサー | 740,850,870 | |
使用されたクレーン | クレーン車kato/tadano | 20----300ton |
クローラー クレーン、kobelco/sumitomo/hitachi | 30----300ton | |
起伏の多い地形クレーン、kato/tadano/Grove | 25---50ton | |
使用されたフォークリフト | TCM/TOYOTA/KOMATSU/Fantuzziの範囲のスタッカー | 2---50ton |
使用されたミキサー、トラクター、ポンプ トラック | ISUZU、FUSO、三菱、HINO、ボルボ | CX35、FH12.FM9.FM12… |
コンタクトパーソン: Mr. JACKY
電話番号: 86-13611690677