![]() |
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
条件: | 中古 | 品質保証: | 1 年間 |
---|---|---|---|
応用分野: | 造る構造 | フィーチャー: | トラック クレーン |
評価される積載量: | 55000kg | 色: | 黄 |
作って下さい: | XCMG | タイプ: | トラックに使用する小型クレーン |
クレーン タイプ: | トラック クレーン クレーン車の油圧クレーン | 起源: | 中国 |
ハイライト: | 秒針のトラックによって取付けられるクレーン,第2手クレーン |
使用されたXCMG 50Tのトラック クレーン秒針クレーン中国はXCMG 50tのトラック クレーンを作りました
記述 | 単位 | パラメータ値 | |
全長 | mm | 13930 | |
総幅 | mm | 2780 | |
全高 | mm | 3630 | |
車軸基盤 | 第1の第2車軸 | mm | 1470 |
第2の第3車軸 | 4300 | ||
第3の第4車軸 | 1350 | ||
ホイール・ベース | mm | 2304+2075 | |
前部突出部分/後部の突出部分 | mm | 2389/2064or 2376/2064 | |
前部延長/後部延長 | mm | 2131/226か2144/226 | |
旅行構成の総車の固まり | kg | 42200 | |
車軸負荷 | フロント・アクスル | kg | 16200 |
後車軸 | 26000 | ||
エンジン モデル | WD615.338 | ||
エンジンの評価される力 | kw/(r/min) | 276/2200 | |
エンジンの評価されるトルク | N.m/(r/min) | 1500/1300-1600 | |
最高。移動速度 | km/h | 85 | |
最少安定した移動速度 | km/h | 2~3 | |
最少回転直径 | m | 24 | |
最少最低地上高 | mm | 327 | |
最高。等級の能力 | % | 42 | |
アプローチ・アングル | ° | 19 | |
出発の角度 | ° | 15 | |
制動距離(満載30のkm/hで) | m | ≤10 | |
100kmごとの石油消費 | L | 40 | |
加速走行の間の外部の騒音レベル | dB (a) | ≤88 | |
つけられていた位置の騒音レベル | dB (a) | ≤90 |
1.Leading持ち上がる性能および走行の性能
2.Matureおよび信頼できる二重ポンプ合流の技術、最も高く企業の効率を高く上げ、上げ、そしてはめ込みます
放射の3.Improved信頼性および電気システム、より安全な持ち上がり、運転操作
転位を4.Air助けてギヤはより快適な操作を持って来ます
5.Upgraded輪郭および人間化された設計、より快適な運転操作
販売のための私達の機械類:
私達にまたあなたの参照があるように販売のための次の使用された機械が、確認します次細部をあります。
使用された掘削機 | 日立 | Ex100wd、ex60、ex160w-1、ex120、ex200、zx200、zx300、等。 |
ヒュンダイ | 55,60、lc130-5,130wd-5,200-5d、210-5d、220lc-5,210w-5、等。 | |
Kobelco | Sk60、sk55、sk120、sk07n2、sk200、sk330、sk350、sk210、等。 | |
大宇 | Dh55-5、dh60-7、dh220-7、dh250、dh300、dh55、dh60、等。 | |
幼虫 | 305.5、307b、307c、320b、320c、320d、325b、325c、325d、330b、330c、等。 | |
Kumatsu | Pc55、pc120、pc200、pc220、pc300、pc350、pc400、pc450、等。 | |
ボルボ | 210blc、240blc、290blc、360blc、ec55,460blc、等。 | |
Sumitomo | 280f2,200a1,200a2,200a3,330a3、等。 |
使用される 車輪 積込み機 |
幼虫 | 936e、938,950b、966d、966e、966f、966g、等。 |
Kumatsu | Wa300-1、wa320-1、wa360-3、wa380、wa400、等。 | |
川崎 | Klld65z、kld50z、kld70b、kld85z、等。 | |
Tcm | 75b、810、等。 | |
バックホウ | Case580l、case580、case580m、jcb 3cx、jcb 4cx、等。 |
使用されたブルドーザー | 幼虫 | D3c、d4h、d5h、d6c、d6d、d6h、d6g、d6r、d7g、d7h、d8k、等 |
小松 | D85a-18、d85a-21、d155a-a、d155a-2、d155a-3、等。 |
使用される 道 ローラー |
Dynapac | Ca25s、ca25d、ca25pd、ca30d、等。 |
Ingersollのランド | Sd100、sd100d、sd150d、等。 | |
Bomag | Bw213d-2、we217d-2、bw219d-2、等。 |
使用されたモーター グレーダー | 幼虫 | 120g、12g、14g、140h、140g、140k、等。 |
小松 | Gd511a、gd623a、gd505a、gd605r、等。 |
FAQ:
1. 機械の状態そして寿命を保証する方法か。
A:私達はよいcondtionおよびより少ない時間によって使用される機械を選びます。私達は機械すべての第3部分の証明書のために利用できます。
そしてそれらはすべて代わりにあなたの点検のために利用できます。
2。私達からの販売サービスの後で持つ方法か。
A:私達に使用される中国で古い製造者がありますまたは適正価格とそして短い時間得ることができるように私達が、新しい部品はに利用できます。
3。顧客はいかに中国の訪問そして点検を作ることができますか。
A:私達は中国のあなたのjouneyの準備ができたすべてを歓迎しますあなたの幸せな訪問を整理します!|
コンタクトパーソン: Mr. JACKY
電話番号: 86-13611690677