![]() |
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
条件: | 秒針 | タイプ: | クローラー |
---|---|---|---|
容量: | 1.2m3 | ポートの読み込み: | 上海中国 |
最高掘る高さ: | 5780mm | 最高掘る深さ: | 4721mm |
最高の掘る半径: | 3915mm | 製品名: | ヒュンダイ使用された220の掘削機 |
品質保証: | 1 年間 | ||
ハイライト: | 使用された建設用機器,古い車輪の掘削機 |
部門 | ブランド | モデル |
使用された掘削機 | 日立 | EX60、EX100、EX120、EX200.ZX200、EX300、EX400、ZX330、ZX450、ZX470 |
猫 | 320b、320c、320d、330B、330c、330d、336,345 | |
kobelco | Sk200 | |
小松 | Pc55/60/200/220/300/400 | |
大宇/ヒュンダイ | Dh220、solex220 | |
使用された車輪の積込み機 | 猫 | 950,966f、962G、966G |
小松 | Wa320,350,360,380,420,470 | |
Tcm/川崎/furukawa | 75B、850/870、KLD70/85Z、FL230/330 | |
使用されたブルドーザー | 猫 | D3/4/5/6/7/8/9 |
小松 | D85/D155 | |
使用されたコンパクター | DYNAPAC | Ca25、ca251、ca30、ca301、ca51、ca602 |
Ingersollランド | Sd100、sd150、sd175 | |
猫 | Cs531 | |
使用されたモーター グレーダー | 猫 | 12g/h/120g/h/140g/h/140k |
小松 | GD505,405、GD605、GD511 | |
三菱 | MG400、MG550 | |
Chaimpion/ドレッサー | 740,850,870 | |
使用されたクレーン | クレーン車kato/tadano | 20----300ton |
クローラー クレーン、kobelco/sumitomo/hitachi | 30----300ton | |
起伏の多い地形クレーン、kato/tadano/Grove | 25---50ton | |
使用されたフォークリフト | TCM/TOYOTA/KOMATSU/Fantuzziの範囲のスタッカー | 2---50ton |
使用されたミキサー、トラクター、ポンプ トラック | ISUZU、FUSO、三菱、HINO、ボルボ | CX35、FH12.FM9.FM12… |
コンタクトパーソン: Mr. JACKY
電話番号: 86-13611690677